LE PRÊT A TAUX ZÉRO RENFORCÉ (PTZ+)
Le prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) s'adresse aux personnes, sous conditions de ressources, souhaitant acquérir leur 1ère résidence principale. Le logement doit être neuf et respecter un certain niveau de performance énergétique; cependant, un PTZ+ peut parfois financer certains logements anciens.
Conditions d'accès :
- Etre primo-accédant, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années.
- Vous devez acheter, neuf, un appartement ou une maison ou faire construire votre future résidence principale.
- Vous devez également respecter un plafond de ressources et votre logement doit remplir les conditions de performance énergétique (BBC).
Plafond de ressources :
Vous devez comparer les revenus de l’année N-2 de l’ensemble des personnes devant occuper le logement et le coût de votre opération divisé par 10. Le plus grand de ces 2 éléments ne doit pas dépasser le plafond ci-dessous, déterminé en fonction du nombre de personnes devant occuper le logement et de la zone géographique de l’opération.
PLAFOND DE RESSOURCES | ||||
Taille du ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 36 000 € | 26 000 € | 20 000 € | 18 500 € |
2 personnes | 50 400 € | 36 400 € | 28 000 € | 25 900 € |
3 personnes | 61 200 € | 44 200 € | 34 000 € | 31 450 € |
4 personnes | 72 000 € | 52 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
5 personnes | 82 800 € | 59 800 € | 46 000 € | 42 550 € |
6 personnes | 93 600 € | 67 600 € | 52 000 € | 48 100 € |
7 personnes | 104 400 € | 75 400 € | 58 000 € | 53 650 € |
8 personnes et + | 115 200 € | 83 200 € | 64 000 € | 59 200 € |
Montant maximum du PTZ+
Le montant maximum de votre prêt à taux zéro + est plafonné à 100 % des autres prêts finançant l’opération d’une durée supérieure à 2 ans et à un pourcentage du coût de votre opération selon sa localisation.
OPÉRATION DANS LE NEUF AVEC LABEL BBC 2005 OU RT 2012 | ||||
Taille du ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 51 480 € | 30 420 € | 18 060 € | 14 220 € |
2 personnes | 71 940 € | 42 640 € | 25 200 € | 19 980 € |
3 personnes | 87 450 € | 51 740 € | 30 660 € | 24 120 € |
4 personnes | 102 960 € | 60 840 € | 36 120 € | 28 440 € |
5 personnes et + | 118 470 € | 69 940 € | 41 580 € | 32 760 € |
Plafonnement / coût de l'opération | 33% | 26% | 21% | 18% |
Durée et remboursement du PTZ+ :
Les conditions de remboursement de votre PTZ+ dépendent de plusieurs critères :
- la composition de votre ménage. Il s'agit de l'ensemble des personnes devant occuper le logement au titre de résidence principale,
- la zone géographique de l'opération (A, B1, B2 ou C),
- le revenu fiscal de référence du ménage ou le coût de l'opération.
Le croisement de ces critères vous indique une "tranche de remboursement" qui déterminera la durée et les modalités de remboursement de votre prêt.
Pour déterminer les conditions de remboursement du PTZ+, il faut comparer deux éléments :
- le revenu fiscal de référence de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes devant occuper le logement
- le coût d'opération divisé par 10
Le plus grand de ces deux éléments est divisé par le coefficient familial. Le résultat détermine les modalités de remboursement (par tranche).
Taille du ménage | Coefficicent familial |
1 personne | 1.0 |
2 personnes | 1.4 |
3 personnes | 1.7 |
4 personnes | 2.0 |
5 personnes | 2.3 |
6 personnes | 2.6 |
7 personnes | 2.9 |
8 personnes et + | 3.2 |
Relevez votre numéro de tranche de remboursement et reportez-vous au tableau de durée et remboursement du PTZ+ :
OPÉRATION DANS LE NEUF AVEC LABEL BBC 2005 OU RT 2012 | N° DE TRANCHE DE REMBOURSEMENT | |||
ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C | |
< 23 000 € | < 18 000 € | < 14 000 € | < 11 500 € | 1 |
< 25 500 € | < 19 500 € | < 15 000 € | < 13 000 € | 2 |
< 28 500 € | < 21 500 € | < 16 500 € | < 14 000 € | 3 |
< 31 000 € | < 23 500 € | < 18 000 € | < 15 000 € | 4 |
< 36 000 € | < 26 000 € | < 20 000 € | < 18 500 € | 5 |
> 36 000 € | > 26 600 € | > 20 000 € | > 18 500 € | inéligible |
N° DE TRANCHE DE REMBOURSEMENT | DURÉE DU PTZ+ | MENSUALITÉS (HA) POUR 10 000 € | TEG (AC) | COÛT TOTAL (AC) POUR 10 000 € |
1 | Durée totale : 25 ans 14 ans de différé total 11 ans de remboursement | 0 € (différé total) 75.76 € (remboursement) | 0.49 % | 960 € |
2 | Durée totale : 25 ans 5 ans de différé total 20 ans de remboursement | 0 € (différé total) 41.67 € (remboursement) | 0.62 % | 960 € |
3 | Durée totale : 20 ans | 41.67 € | 0.75 % | 768 € |
4 | Durée totale : 16 ans | 52.08 € | 0.75 % | 614.40 € |
5 | Durée totale : 12 ans | 69.44 € | 0.75 % | 460.80 € |
HA : hors assurance
AC : assurance comprise
TEG : taux effectif global
Assurance décès invalidité : 3.20 € par mois pour 10 000 € empruntés par un emprunteur de moins de 35 ans. Pas de frais de dossier.